Beschikbaarheid
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
1 | 76 m2 | € 289.900 | Verkocht onder voorbehoud |
14 | 76 m2 | € 315.900 | Verkocht onder voorbehoud |
19 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht onder voorbehoud |
31 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht onder voorbehoud |
36 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht onder voorbehoud |
41 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
2 | 76 m2 | € 299.900 | Verkocht onder voorbehoud |
3 | 76 m2 | € 299.900 | Beschikbaar |
4 | 76 m2 | € 299.900 | Onder optie |
15 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht onder voorbehoud |
16 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht onder voorbehoud |
17 | 76 m2 | € 325.900 | Verkocht onder voorbehoud |
20 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht onder voorbehoud |
21 | 76 m2 | € 329.900 | Onder optie |
22 | 76 m2 | € 329.900 | Verkocht onder voorbehoud |
32 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht onder voorbehoud |
33 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht onder voorbehoud |
34 | 76 m2 | € 339.900 | Verkocht onder voorbehoud |
37 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht onder voorbehoud |
38 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht onder voorbehoud |
39 | 76 m2 | € 349.900 | Verkocht onder voorbehoud |
42 | 76 m2 | € 359.900 | Beschikbaar |
43 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
44 | 76 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
5 | 88 m2 | € 364.900 | Verkocht onder voorbehoud |
18 | 88 m2 | € 359.900 | Verkocht onder voorbehoud |
23 | 88 m2 | € 369.900 | Verkocht onder voorbehoud |
35 | 88 m2 | € 379.900 | Verkocht onder voorbehoud |
40 | 86 m2 | € 397.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
47 | 65 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
48 | 65 m2 | € 249.900 | Onder optie |
51 | 65 m2 | € 262.900 | Verkocht onder voorbehoud |
52 | 65 m2 | € 262.900 | Verkocht onder voorbehoud |
55 | 65 m2 | € 267.900 | Verkocht onder voorbehoud |
56 | 65 m2 | € 267.900 | Beschikbaar |
57 | 65 m2 | € 284.900 | Verkocht onder voorbehoud |
58 | 65 m2 | € 274.900 | Beschikbaar |
59 | 65 m2 | € 289.900 | Verkocht onder voorbehoud |
60 | 65 m2 | € 279.900 | Onder optie |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
49 | 57 m2 | € 229.900 | Verkocht onder voorbehoud |
50 | 57 m2 | € 239.900 | Verkocht onder voorbehoud |
53 | 57 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
54 | 57 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
6 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
7 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
8 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
9 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
10 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
11 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
12 | 71 m2 | € 279.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
24 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
25 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
26 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
27 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
28 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
29 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
30 | 71 m2 | € 249.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
13 | 61 m2 | € 289.900 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
45 | 158 m2 | € 698.900 | Beschikbaar |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
46 | 138 m2 | € 634.900 | Verkocht onder voorbehoud |
De koopsommen zijn:
- Vrij Op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, kadaster-, makelaars-, architect- en notariskosten m.b.t. de transportakte en 21% BTW; Incl. de legeskosten van de omgevingsvergunning;
- Incl. de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- Inclusief de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg;
- Inclusief de CAR-verzekering; Afmetingen zijn circa maten;
- Het gebruikersoppervlak is conform NEN 2580, exclusief oppervlakte van buitenbergingen en buitenruimtes;
- Excl. inbouwkeuken en incl. sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet.
- Incl. complete badkamer en toilet excl. keuken
Prijzen zijn geldig tot 1 september 2024. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.